- 30 Day Money-Back Guarantee | IN STOCK
HIGHLIGHTS
• Increased Air Flow
• Direct Fit

PROFILE

CONSTRUCTION
IN THE BOX
• ARM N63/TU Charge Pipes
• T-Bolt Clamps
FITMENT GUIDE
| Make | Chassis | Model | Engine |
| BMW | F01 | 750i | N63/TU 4.4L |
| BMW | F01 | 750i xDrive | N63/TU 4.4L |
| BMW | F02 | 750Li | N63/TU 4.4L |
| BMW | F02 | 750Li xDrive | N63/TU 4.4L |
| BMW | F06 | 650i | N63/TU 4.4L |
| BMW | F06 | 650i xDrive | N63/TU 4.4L |
| BMW | F07 | 550i | N63/TU 4.4L |
| BMW | F07 | 550i xDrive | N63/TU 4.4L |
| BMW | F10 | 550i | N63/TU 4.4L |
| BMW | F10 | 550i xDrive | N63/TU 4.4L |
| BMW | F12 | 650i | N63/TU 4.4L |
| BMW | F12 | 650iX | N63/TU 4.4L |
| BMW | F13 | 650i | N63/TU 4.4L |
| BMW | F13 | 650iX | N63/TU 4.4L |
